References
PRODUCT
SCOPE
REGION
PRODUCT
- All
- Ammonia
- Butadiene
- Butane
- Ethane
- Ethylene
- LNG
- LPG
- Propane
- Propylene

05903 // Anhydrous Ammonia Terminal | Samsun Turkiye

05776 // LNG Terminal | Yangjiang, Guangdong Province

05617 // LNG Terminal Extension | Świnoujście, Poland

05737 // LNG Terminal | Guangdong Province, P.R. China

05839 // Propane Terminal | Taixing, P.R. China

05389 // LNG Terminal Phase I | Zhoushan, P.R. China

05628 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

Inspection of Ammonia Tank | Samsun, Turkey

Site Survey of Ammonia Storage Tank | Kocaeli, Turkey

Feasibility Study & Basic Engineering for Tank Retrofit from Propylene to Ethane | Antwerp, Belgium

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05733 // Conversion of an LNG Peak Shaving Terminal to LPG Terminal | Avonmouth, United Kingdom

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05535 // Ethane / Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05468 // LNG Terminal Phase II | Qi Dong City, P.R. China

05566 // Ethylene Terminal | Meghna Economic Zone

05794 // LNG Terminal | Yantai Shandong Province

05552 // Butane Terminal | Antwerp, Belgium

05480 // Ammonia Storage Facility | Mazidagi, Turkey

05491 // Propane / Ethane Terminal | Taixing, P.R. China

05421 // LNG Peak Shaving Terminal | Shenzhen, P.R. China

05492 // FEED for Smale Scale LNG Project | Hamina, Finland

05397 // Ethane Terminal | Stenungsund, Sweden

05422 // Ethane Terminal | Grangemouth, United Kingdom

05290 // LNG Terminal | Guangdong, P.R. China

05093 // LNG Terminal | Guangdong Dapeng

05234 // Ethylene Terminal | Shanghai, P.R. China

05216 // Ammonia Terminal | Kocaeli, Izmit Region, Turkey

05344 // LNG Terminal | Qinshui County, P.R. China

05292 // LNG Terminal | Zhongwei, P.R. China

05326 // FEED for LNG Receiving Terminal | Zhangzhou, P.R. China

05170 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

05250 // Ethane Terminal | Rafnes, Norway

05301 // Ethylene Terminal | Yangzhou, P.R. China

05265 // Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05375 // LNG Terminal | Inner Mongolia

05177 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

05226 // Ethylene Terminal | Shangdong, P.R. China

05222 // Ammonia Terminal | Samsun, Turkey

05059 // LNG Terminal | Ningbo, P.R. China

05308 // Engineering Services for LNG Terminal | Yuedong, P.R. China

05118 // LNG Terminal | Ji Munai, P.R. China

05063 // LNG Terminal Extension | Sines, Portugal

05035 // Ethylene Terminal | Antwerp, Belgium

02197 // LNG Terminal | Xinjiang, P.R. China

05074 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02180 // Ethylene / Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02017 // LPG Terminal | Mailiao, Taiwan

01740 // Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01819 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

01548 // LNG Terminal | Mugardos, Spain

01840 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01767 // Ethylene Terminal | Jiangyin City, P.R. China

01977 // FEED for LNG Terminal | Calhoun, USA

01567 // LNG Terminal | Hammerfest, Norway

01582 // Butadiene / Propylene Terminal | Kallo, Belgium

01650 // Cracker Terminal | Nanjing, P.R. China
SCOPE
- All
- E
- EP + CS
- EPC
- FEED

05903 // Anhydrous Ammonia Terminal | Samsun Turkiye

05776 // LNG Terminal | Yangjiang, Guangdong Province

05617 // LNG Terminal Extension | Świnoujście, Poland

05737 // LNG Terminal | Guangdong Province, P.R. China

05839 // Propane Terminal | Taixing, P.R. China

05389 // LNG Terminal Phase I | Zhoushan, P.R. China

05628 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

Plant Inspection and Product Change | Mailiao, Taiwan

Inspection of Ammonia Tank | Samsun, Turkey

Site Survey of Ammonia Storage Tank | Kocaeli, Turkey

Feasibility Study & Basic Engineering for Tank Retrofit from Propylene to Ethane | Antwerp, Belgium

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05733 // Conversion of an LNG Peak Shaving Terminal to LPG Terminal | Avonmouth, United Kingdom

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05535 // Ethane / Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05468 // LNG Terminal Phase II | Qi Dong City, P.R. China

05566 // Ethylene Terminal | Meghna Economic Zone

05794 // LNG Terminal | Yantai Shandong Province

05552 // Butane Terminal | Antwerp, Belgium

05480 // Ammonia Storage Facility | Mazidagi, Turkey

05491 // Propane / Ethane Terminal | Taixing, P.R. China

05421 // LNG Peak Shaving Terminal | Shenzhen, P.R. China

05492 // FEED for Smale Scale LNG Project | Hamina, Finland

05397 // Ethane Terminal | Stenungsund, Sweden

05422 // Ethane Terminal | Grangemouth, United Kingdom

05290 // LNG Terminal | Guangdong, P.R. China

05093 // LNG Terminal | Guangdong Dapeng

05234 // Ethylene Terminal | Shanghai, P.R. China

05216 // Ammonia Terminal | Kocaeli, Izmit Region, Turkey

05344 // LNG Terminal | Qinshui County, P.R. China

05292 // LNG Terminal | Zhongwei, P.R. China

05326 // FEED for LNG Receiving Terminal | Zhangzhou, P.R. China

05170 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

05250 // Ethane Terminal | Rafnes, Norway

05301 // Ethylene Terminal | Yangzhou, P.R. China

05265 // Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05375 // LNG Terminal | Inner Mongolia

05177 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

05374 // Piping Stress Calculation | Shenzen, P.R. China

05226 // Ethylene Terminal | Shangdong, P.R. China

05222 // Ammonia Terminal | Samsun, Turkey

05059 // LNG Terminal | Ningbo, P.R. China

05308 // Engineering Services for LNG Terminal | Yuedong, P.R. China

05118 // LNG Terminal | Ji Munai, P.R. China

05063 // LNG Terminal Extension | Sines, Portugal

05035 // Ethylene Terminal | Antwerp, Belgium

02197 // LNG Terminal | Xinjiang, P.R. China

05074 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02180 // Ethylene / Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02017 // LPG Terminal | Mailiao, Taiwan

01740 // Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01819 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

01548 // LNG Terminal | Mugardos, Spain

01840 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01767 // Ethylene Terminal | Jiangyin City, P.R. China

01977 // FEED for LNG Terminal | Calhoun, USA

01567 // LNG Terminal | Hammerfest, Norway

01924 // FEED for LNG Terminal | Kitimat, Canada

01582 // Butadiene / Propylene Terminal | Kallo, Belgium

01754 // Ethylene Terminal | Zhapu, P.R. China

01650 // Cracker Terminal | Nanjing, P.R. China

01518 // Propane Terminal | Damietta, Egypt

01454 // LNG Terminal | Xinjiang, P.R. China

01431 // LNG Terminal | Sines, Portugal

01314 // Ethylene Terminal | Huludao, P.R. China

01114 // LPG Terminal | Mailiao, Taiwan

01097 // Propane Terminal | Tarragona, Spain

01067 // Ethylene Terminal | Mailiao, Taiwan

0867 // LPG Terminal | Zapu, P.R. China

0883 // Ammonia Terminal | Mailiao, Taiwan

0941 // 80 Earth covered LPG / VCM Tanks | Mailiao, Taiwan

0614 // LPG Terminal | Antwerp, Belgium

0347 // Ethylene Terminal | Antwerp, Belgium
REGION
- All
- Africa
- Americas
- Asia-Pacific
- Europe

05903 // Anhydrous Ammonia Terminal | Samsun Turkiye

05776 // LNG Terminal | Yangjiang, Guangdong Province

05617 // LNG Terminal Extension | Świnoujście, Poland

05737 // LNG Terminal | Guangdong Province, P.R. China

05839 // Propane Terminal | Taixing, P.R. China

05389 // LNG Terminal Phase I | Zhoushan, P.R. China

05628 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

Plant Inspection and Product Change | Mailiao, Taiwan

Inspection of Ammonia Tank | Samsun, Turkey

Site Survey of Ammonia Storage Tank | Kocaeli, Turkey

Feasibility Study & Basic Engineering for Tank Retrofit from Propylene to Ethane | Antwerp, Belgium

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05733 // Conversion of an LNG Peak Shaving Terminal to LPG Terminal | Avonmouth, United Kingdom

05528 // LNG Terminal Phase II | Zhoushan, P.R. China

05535 // Ethane / Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05468 // LNG Terminal Phase II | Qi Dong City, P.R. China

05566 // Ethylene Terminal | Meghna Economic Zone

05794 // LNG Terminal | Yantai Shandong Province

05552 // Butane Terminal | Antwerp, Belgium

05480 // Ammonia Storage Facility | Mazidagi, Turkey

05491 // Propane / Ethane Terminal | Taixing, P.R. China

05421 // LNG Peak Shaving Terminal | Shenzhen, P.R. China

05492 // FEED for Smale Scale LNG Project | Hamina, Finland

05397 // Ethane Terminal | Stenungsund, Sweden

05422 // Ethane Terminal | Grangemouth, United Kingdom

05290 // LNG Terminal | Guangdong, P.R. China

05093 // LNG Terminal | Guangdong Dapeng

05234 // Ethylene Terminal | Shanghai, P.R. China

05216 // Ammonia Terminal | Kocaeli, Izmit Region, Turkey

05344 // LNG Terminal | Qinshui County, P.R. China

05292 // LNG Terminal | Zhongwei, P.R. China

05326 // FEED for LNG Receiving Terminal | Zhangzhou, P.R. China

05170 // LNG Terminal | Inner Mongolia, P.R. China

05250 // Ethane Terminal | Rafnes, Norway

05301 // Ethylene Terminal | Yangzhou, P.R. China

05265 // Propane Terminal | Ningbo, P.R. China

05375 // LNG Terminal | Inner Mongolia

05177 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

05374 // Piping Stress Calculation | Shenzen, P.R. China

05226 // Ethylene Terminal | Shangdong, P.R. China

05222 // Ammonia Terminal | Samsun, Turkey

05059 // LNG Terminal | Ningbo, P.R. China

05308 // Engineering Services for LNG Terminal | Yuedong, P.R. China

05118 // LNG Terminal | Ji Munai, P.R. China

05063 // LNG Terminal Extension | Sines, Portugal

05035 // Ethylene Terminal | Antwerp, Belgium

02197 // LNG Terminal | Xinjiang, P.R. China

05074 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02180 // Ethylene / Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

02017 // LPG Terminal | Mailiao, Taiwan

01740 // Propylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01819 // Ethylene Terminal | Taixing, P.R. China

01548 // LNG Terminal | Mugardos, Spain

01840 // Ethylene Terminal | Ningbo, P.R. China

01767 // Ethylene Terminal | Jiangyin City, P.R. China

01977 // FEED for LNG Terminal | Calhoun, USA

01567 // LNG Terminal | Hammerfest, Norway

01924 // FEED for LNG Terminal | Kitimat, Canada

01582 // Butadiene / Propylene Terminal | Kallo, Belgium

01754 // Ethylene Terminal | Zhapu, P.R. China

01650 // Cracker Terminal | Nanjing, P.R. China

01518 // Propane Terminal | Damietta, Egypt

01454 // LNG Terminal | Xinjiang, P.R. China

01431 // LNG Terminal | Sines, Portugal

01314 // Ethylene Terminal | Huludao, P.R. China

01114 // LPG Terminal | Mailiao, Taiwan

01097 // Propane Terminal | Tarragona, Spain

01067 // Ethylene Terminal | Mailiao, Taiwan

0867 // LPG Terminal | Zapu, P.R. China

0883 // Ammonia Terminal | Mailiao, Taiwan

0941 // 80 Earth covered LPG / VCM Tanks | Mailiao, Taiwan

0614 // LPG Terminal | Antwerp, Belgium
